구분 | 종류 | 명칭 | 코드 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|
병실료 | 상급병실료 | ABX10 | 200,000 | |
주 사 제 |
필수아미노산 주사제 |
영양제3 | IRVS | 30,000 |
영양제5-1 | IDRM | 50,000 | ||
영양제5-2 | IJHM | 50,000 | ||
영양제6 | IVTS | 60,000 | ||
영양제10 | ITPN | 100,000 | ||
영양제250ml(10/1~) | IHRVS | 35,000 | ||
ITPN | 645104280 | 150,000 | ||
칼킬레이트주(10회) | 645104280-A | 1,350,000 | ||
칼킬레이트주(20회) | 645104280-B | 2,600,000 | ||
기능성비타민 주사제 |
마늘주사 | IPRM2 | 30,000 | |
본주사 | IBDU | 30,000 | ||
비타민C주사 | IBCU2 | 30,000 | ||
총명주사 | IPCL2 | 30,000 | ||
해열진통제 | 4종아세타펜주사 | IPNPA | 25,000 | |
아세타펜주사 | IPNP | 20,000 | ||
N/S 200 ML | 678901151 | 4,000 | ||
레드업주 | IRDU | 6,000 | ||
메리트씨주 20ML | 670600790 | 17,000 | ||
에스멀티비타주 | ISMV | 20,000 | ||
약 제 비 |
노자임캡슐 | 659900390 | 400 | |
메카딘서방정 | 649105040 | 800 | ||
박티그라5MG | BACTIGRA | 4,000 | ||
베아제 | 641601460 | 200 | ||
벤트락스 겔 | 644800960 | 15,000 | ||
삐콤 | 642100700 | 22 | ||
오라메디연고 | 653400790 | 7,000 | ||
올리버원 현탁액 | 655605101 | 2,900 | ||
주블리아 외용액 | 642507391 | 45,000 | ||
태극 아즈렌 에스연고 | 644802260 | 4,000 | ||
트레스탄 캡슐 | 647802340 | 400 | ||
도 수 및 이 학 요 법 료 |
통증치료 | 도수치료8 | MT08 | 80,000 |
도수치료15 | MT15 | 150,000 | ||
도수치료16 | MT16 | 160,000 | ||
재활도수치료10 | MT10 | 100,000 | ||
재활도수치료20 | MT20 | 200,000 | ||
도수치료2 | MT02 | 20,000 | ||
체외충격파-10 | ESWT10 | 100,000 | ||
이온쿨러-1 | IONCOOL-1 | 10,000 | ||
이온쿨러-2 | IONCOOL-2 | 20,000 | ||
동작분석(체형+보행) | EZ774 | 120,000 | ||
동작분석(체형) | EZ774-A | 60,000 | ||
동작분석(보행) | EZ774-B | 60,000 | ||
동작분석(족저압분석) | EZ777 | 60,000 | ||
신장분사 | MZ007 | 30,000 | ||
비침습적무통증신호요법(pain.d) | MZ012 | 20,000 | ||
로봇 | 로봇+보행도수A | QZ961A | 20,000 | |
R-TMS | QZ962 | 20,000 | ||
작업도수 | 작업도수-(30분)5 | MX122-B | 50,000 | |
작업도수-(30분)3 | MX122-C | 30,000 | ||
작업도수-(30분)2.5 | MX122-D | 25,000 | ||
신경도수 | 신경계도수2.5 | MX122-2.5 | 25,000 | |
신경계도수5 | MX122-5 | 50,000 | ||
신경계도수6 | MX122-6 | 60,000 | ||
작업요법 | 전산화인지 재활치료(30분) | MZ009-B | 30,000 | |
전산화인지 재활치료(60분) | MZ009-A | 60,000 | ||
언어치료 | MZ006 | 45,000 | ||
언어전반진단검사2 | FZ689-2 | 80,000 | ||
인지기능평가-5 | LOTCA-B | 50,000 | ||
초 음 파 |
관절초음파 | EB460 | 40,000 | |
기타초음파 | US2 | 40,000 | ||
뇌혈류초음파 | EB481 | 100,000 | ||
경동맥초음파 | EB482 | 130,000 | ||
갑상선초음파 | US1 | 50,000 | ||
심장초음파 | USE2 | 120,000 | ||
기 능 검 사 |
섭식장애평가 | FZ685 | 50,000 | |
체온열검사(전신) | EZ776 | 60,000 | ||
전정기능검사 | BALANCE-5 | 50,000 | ||
동맥경화도검사 | EZ868 | 50,000 | ||
PAINVIEW | PAINVIEW | 30,000 | ||
예 방 접 종 료 |
폐렴구균 | 프리베나13주 | IPRYVENA | 100,000 |
대상포진 | 스카이조스타박스 | ISKYJOSTA | 120,000 | |
파상풍 | 티디백신프리필드시린지주 | 643605311 | 30,000 | |
간염주사 | 박타프리필드시린지(A형) | IBACTA | 70,000 | |
헤파뮨프리필드시린지(B형) | 056400101 | 25,000 | ||
인플루엔자 | (유료)박씨그리프테트라주 | 665900221 | 35,000 | |
제 증 명 료 |
진단서 | JIN1 | 20,000 | |
입원확인서 | JIN001 | 3,000 | ||
입원확인서 재발행 | JIN001-1 | 1,000 | ||
통원확인서 | JIN002 | 3,000 | ||
통원확인서 재발행 | JIN002-1 | 1,000 | ||
사망진단서 | JIN004 | 10,000 | ||
소견서 | JIN003 | 20,000 | ||
소견서 재발행 | JIN003-1 | 1,000 | ||
진료기록사본(1~5매까지,1매당) | JIN005 | 1,000 | ||
진료기록사본(6매이상,1매당) | JIN005-1 | 100 | ||
영상CD 복사 | 9124 | 10,000 | ||
장기요양의사소견서 | JIN003-A | 52,040 | ||
장기요양의사소견서-20% | JIN003-C | 10,400 | ||
장기요양의사소견서-10% | JIN003-E | 5,200 | ||
장기요양의사소견서(치매보완) | JIN003-B | 25,520 | ||
장기요양의사소견서(치매보완)-20% | JIN003-F | 5,100 | ||
장기요양의사소견서(치매보완)-10% | JIN003-G | 2,550 | ||
보험회사양식소견서 | JIN003-D | 100,000 | ||
장애 정도 심사용진단서(동사무소용) | JIN-005 | 15,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | JIN006 | 10,000 | ||
후유장해진단서 | 95080 | 100,000 | ||
후유장해진단서 사본 | 95084 | 1,000 | ||
상해진단서(3주미만) | 9504 | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | 9505 | 150,000 | ||
건강진단서2(CPA.HBS Ag,Ab,RPR) | H-JIN2 | 20,000 | ||
검 사 |
인플루엔자검사 | CZ394 | 30,000 | |
기 타 |
환의(상) | Z92 | 15,000 | |
환의(하) | Z93 | 15,000 | ||
이송료(편도) | TRNF | 45,000 | ||
이송료(편도)-1KM당 | TRNF1 | 1,000 | ||
이송료(타병원외진) | TRNF2 | 30,000 | ||
보호자식대 | ME601 | 5,500 |